Номер запчасти:
Название запчасти:
T2/L ▼
/8 100 190 230 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS HENSCHEL KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS PAGODE PONTON PULLMANN R-CLASS S-CLASS SALOON SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T1 T1/TN T2/L T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO
Двигатель ▼
Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал (1968 - 1988)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
L 405 D1972 - 1980OM 61544 Кв - 60 Лс2197 См34Дизельфургон/универсал
L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1968 - 1974OM 615.91044 Кв - 60 Лс2197 См34Дизельфургон/универсал
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 - 1988OM 616.91048 Кв - 65 Лс2404 См34Дизельфургон/универсал
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 - 1988OM 616.91053 Кв - 72 Лс2404 См34Дизельфургон/универсал
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968 - 1972M 115.II55 Кв - 75 Лс1990 См34бензинфургон/универсал
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968 - 1972M 115.I63 Кв - 85 Лс1990 См34бензинфургон/универсал
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972 - 1974M 115.92855 Кв - 75 Лс2197 См34бензинфургон/универсал
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972 - 1974M 115.92163 Кв - 85 Лс2197 См34бензинфургон/универсал
L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...)1970 - 1974OM 314.94863 Кв - 85 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1975 - 1982M 115.95266 Кв - 90 Лс2307 См34бензинфургон/универсал
L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1982 - 1988M 102.94370 Кв - 95 Лс2299 См34бензинфургон/универсал
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970 - 1988OM 314.94660 Кв - 82 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970 - 1988OM 314.94860 Кв - 82 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970 - 1988OM 314.94863 Кв - 85 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970 - 1988OM 314.94663 Кв - 85 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...)1970 - 1988OM 314.94863 Кв - 85 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...)1970 - 1988OM 314.96763 Кв - 85 Лс3782 См34Дизельфургон/универсал
L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429)1977 - 1988OM 353.96396 Кв - 130 Лс5700 См36Дизельфургон/универсал
L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429)1977 - 1988OM 353.96696 Кв - 130 Лс5700 См36Дизельфургон/универсал


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3230