Номер запчасти:
Название запчасти:
Модель ▼
/8 100 190 230 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS HENSCHEL KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS PAGODE PONTON PULLMANN R-CLASS S-CLASS SALOON SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T1 T1/TN T2/L T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO
Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ O 309 (1968 - 1989)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
O 309 B1968 - 1989M 121.94359 Кв - 80 Лс1988 См3бензинАвтобус
O 309 B1968 - 1989M 115.92163 Кв - 85 Лс2197 См3бензинАвтобус
O 309 B1968 - 1989M 115.95266 Кв - 90 Лс2307 См3бензинАвтобус
O 309 B1968 - 1989M 102.94370 Кв - 95 Лс2299 См3бензинАвтобус
O 309 D1968 - 1969OM 621.93240 Кв - 55 Лс1990 См3ДизельАвтобус
O 309 D1968 - 1974OM 615.91044 Кв - 60 Лс2197 См3ДизельАвтобус
O 309 D1975 - 1988OM 616.91048 Кв - 65 Лс2400 См3ДизельАвтобус
O 309 D1970 - 1989OM 314.94863 Кв - 85 Лс3780 См3ДизельАвтобус
O 309 D1970 - 1989OM 314.95963 Кв - 85 Лс3780 См3ДизельАвтобус
O 309 D1970 - 1989OM 314.96263 Кв - 85 Лс3780 См3ДизельАвтобус
O 309 D1970 - 1989OM 314.96363 Кв - 85 Лс3780 См3ДизельАвтобус
O 309 D1970 - 1989OM 314.94663 Кв - 85 Лс3780 См3ДизельАвтобус
O 309 D1977 - 1989OM 353.96896 Кв - 130 Лс5675 См3ДизельАвтобус
O 309 D1977 - 1989OM 353.96996 Кв - 130 Лс5675 См3ДизельАвтобус
O 309 D1977 - 1989OM 353.96396 Кв - 130 Лс5675 См3ДизельАвтобус
O 309 D1977 - 1989OM 353.96696 Кв - 130 Лс5675 См3ДизельАвтобус


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3230