Номер запчасти:
Название запчасти:
Модель ▼
/8 100 190 230 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS HENSCHEL KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS PAGODE PONTON PULLMANN R-CLASS S-CLASS SALOON SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T1 T1/TN T2/L T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO
Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) (1999 - До н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
O 580-15 RH1999 - До н.в.OM 457.941185 Кв - 252 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.940260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.953260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.961260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.944260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 SHD1999 - До н.в.OM 457.944260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 SHD1999 - До н.в.OM 457.953260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 SHD1999 - До н.в.OM 457.961260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.938300 Кв - 408 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH/RHD1999 - До н.в.OM 457.936300 Кв - 408 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RHD1999 - До н.в.OM 457.944310 Кв - 422 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RHD1999 - До н.в.OM 457.953310 Кв - 422 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH1999 - До н.в.OM 542.948320 Кв - 435 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RHD1999 - До н.в.OM 457.961335 Кв - 456 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH1999 - До н.в.OM 942.900350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-15 RH1999 - До н.в.OM 942.911350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD2003 - До н.в.OM 457.944260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD2003 - До н.в.OM 457.953260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD2003 - До н.в.OM 457.961260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD1999 - До н.в.OM 542.948320 Кв - 435 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 457.944310 Кв - 422 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD1999 - До н.в.OM 457.961335 Кв - 456 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD1999 - До н.в.OM 542.966350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-16 RHD2003 - До н.в.OM 542.966370 Кв - 503 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 457.944260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 457.953260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 457.961260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 542.948320 Кв - 435 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-17 SHD1999 - До н.в.OM 542.948320 Кв - 435 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 542.948350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-17 RHD1999 - До н.в.OM 542.966350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус
O 580-17 SHD1999 - До н.в.OM 542.966350 Кв - 476 Лс15928 См3ДизельАвтобус


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3230